
重庆市潼南区市场监督管理局关于166批次食品安全抽检情况的通告(2025年第7号)
近期,重庆市潼南区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品等17类食品166批次样品。其中抽样检验项目合格样品158批次,不合格样品8批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
重庆市潼南区市场监督管理局
2025年8月12日
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 潼南区心意水果经营部 | 重庆市潼南区桂林街道办事处金佛大道213号 | 柑 | / | / | 2025-06-10(购进日期) | 联苯菊酯║0.089mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市潼南区市场监督管理局/市级本级 | / |
2 | / | / | 潼南区亿果联水果经营店(个体工商户) | 重庆市潼南区桂林街道办事处莲花东路14号 | 沃柑 | / | / | 2025-05-28(购进日期) | 联苯菊酯║0.098mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市潼南区市场监督管理局/市级本级 | / |
3 | / | / | 重庆彭邦百货有限公司 | 重庆市潼南区桂林街道办事处甘泉西路285号附18号 | 红薯 | / | / | 2025-06-05(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.040mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆市潼南区市场监督管理局/市级本级 | / |
4 | / | / | 重庆永辉超市有限公司潼南区巴渝大道分公司 | 重庆市潼南区桂林街道办事处向阳路141号负一层 | 甘薯 | / | / | 2025-06-09(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.044mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆市潼南区市场监督管理局/市级本级 | / |
5 | / | / | 潼南区汇果居水果店 | 重庆市潼南区大佛街道办事处大同街428-1号 | 荔枝 | / | / | 2025-06-06(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市潼南区市场监督管理局/市级本级 | / |
6 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司潼南新城店 | 重庆市潼南区桂林街道办事处金佛大道209号26幢1-2层 | 甘薯 | / | / | 2025-06-10(购进日期) | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.038mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆市潼南区市场监督管理局/市级本级 | / |
7 | / | / | 潼南区汇果居水果店 | 重庆市潼南区大佛街道办事处大同街428-1号 | 香蕉 | / | / | 2025-06-10(购进日期) | 噻虫嗪║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫胺║0.023mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市潼南区市场监督管理局/市级本级 | / |
8 | 重庆市合川区龙多山食品厂 | 重庆市合川区二郎镇 | 潼南区开渝生活超市 | 重庆市潼南区双江镇金龙路1-8号 | 合川桃片(香甜味) | 350克/盒 | 飞来福和图形 | 2025-01-15 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║15.2mg/g║≤5mg/g | 重庆市市场监督管理局/省级本级 | / |
监督抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 潼南区七姐水果店 | 重庆 | 葡萄 | / | 2025-06-16(购进日期) | / |
2 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 潼南区渝家很忙副食零售商店(个体工商户) | 重庆 | 原味青豌豆 | 计量称重 | 2025-04-28 | / |
3 | / | / | 潼南区洪伟副食经营部 | 重庆 | 葡萄 | / | 2025-06-12(购进日期) | / |
4 | 龙海市求好食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇楼埭村楼仔前18号 | 潼南区开渝生活超市(个体工商户) | 重庆 | 美国青豌豆(蒜香味) | 散装称重 | 2025-04-01 | / |
5 | / | / | 潼南区潼客隆购物中心 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2025-06-13(购进日期) | / |
6 | / | / | 潼南区智成水果店 | 重庆 | 苹果 | / | 2025-06-12(购进日期) | / |
7 | / | / | 潼南区潼客隆购物中心 | 重庆 | 甜椒 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
8 | / | / | 潼南区智成水果店 | 重庆 | 哈密瓜 | / | 2025-06-12(购进日期) | / |
9 | / | / | 潼南区潼客隆购物中心 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2025-06-12(购进日期) | / |
10 | / | / | 潼南区智成水果店 | 重庆 | 火龙果 | / | 2025-06-12(购进日期) | / |
11 | / | / | 潼南区智成水果店 | 重庆 | 桃 | / | 2025-06-13(购进日期) | / |
12 | / | / | 潼南区智成水果店 | 重庆 | 梨 | / | 2025-06-13(购进日期) | / |
13 | / | / | 潼南区潼客隆购物中心 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-06-13(购进日期) | / |
14 | / | / | 潼南区豪生生鲜食品超市(个体工商户) | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-06-13(购进日期) | / |
15 | / | / | 潼南区豪生生鲜食品超市(个体工商户) | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-06-13(购进日期) | / |
16 | / | / | 潼南区陈伯伦超市 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
17 | / | / | 潼南区陈伯伦超市 | 重庆 | 姜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
18 | / | / | 潼南区陈伯伦超市 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-06-13(购进日期) | / |
19 | / | / | 潼南区豪生生鲜食品超市(个体工商户) | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-06-13(购进日期) | / |
20 | / | / | 潼南区陈伯伦超市 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2025-06-12(购进日期) | / |
21 | / | / | 重庆市潼南区龙乐副食超市 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
22 | / | / | 潼南区惠丰生活超市(个体工商户) | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-05-31(购进日期) | / |
23 | / | / | 重庆市潼南区龙乐副食超市 | 重庆 | 茄子 | / | 2025-06-07(购进日期) | / |
24 | / | / | 潼南区鸥亿联生活超市(个体工商户) | 重庆 | 四季豆 | / | 2025-06-09(购进日期) | / |
25 | / | / | 潼南区鸥亿联生活超市(个体工商户) | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-06-09(购进日期) | / |
26 | / | / | 潼南区鸥亿联生活超市(个体工商户) | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
27 | / | / | 重庆市潼南区优多食品超市塘坝店 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
28 | / | / | 重庆市潼南区优多食品超市塘坝店 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
29 | / | / | 重庆市潼南区优多食品超市塘坝店 | 重庆 | 山药 | / | 2025-06-08(购进日期) | / |
30 | / | / | 潼南区潼柏路鸥联生活超市 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
31 | / | / | 重庆市潼南区龙乐副食超市 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
32 | / | / | 潼南区潼柏路鸥联生活超市 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
33 | / | / | 潼南区潼柏路鸥联生活超市 | 重庆 | 马铃薯 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
34 | / | / | 潼南区汇果居水果店 | 重庆 | 桃 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
35 | / | / | 潼南区惠丰生活超市(个体工商户) | 重庆 | 姜 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
36 | / | / | 潼南区惠丰生活超市(个体工商户) | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
37 | / | / | 潼南区时代万家超市 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
38 | / | / | 潼南区合谐生活超市 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
39 | / | / | 潼南区合谐生活超市 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
40 | / | / | 潼南区时代万家超市 | 重庆 | 茄子 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
41 | / | / | 潼南区时代万家超市 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
42 | / | / | 潼南区合谐生活超市 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
43 | / | / | 潼南区时代万家超市 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
44 | / | / | 潼南区汇果居水果店 | 重庆 | 苹果 | / | 2025-05-08(购进日期) | / |
45 | / | / | 潼南区嘉航食品经营部 | 重庆 | 妃子笑荔枝 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
46 | / | / | 潼南区嘉航食品经营部 | 重庆 | 进口银火龙果 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
47 | / | / | 潼南区嘉航食品经营部 | 重庆 | 高原蜜柑 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
48 | / | / | 潼南区嘉航食品经营部 | 重庆 | 苹果 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
49 | / | / | 潼南区时代万家超市 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
50 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司潼南新城店 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
51 | / | / | 潼南区心意水果经营部 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
52 | / | / | 潼南区心意水果经营部 | 重庆 | 李子 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
53 | / | / | 潼南区心意水果经营部 | 重庆 | 芒果 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
54 | / | / | 潼南区嘉航食品经营部 | 重庆 | 进口香蕉 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
55 | / | / | 重庆彭邦百货有限公司 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-06-08(购进日期) | / |
56 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司潼南新城店 | 重庆 | 茄子 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
57 | / | / | 重庆彭邦百货有限公司 | 重庆 | 芋头 | / | 2025-06-08(购进日期) | / |
58 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司潼南新城店 | 重庆 | 马铃薯 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
59 | / | / | 重庆永辉超市有限公司潼南区巴渝大道分公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
60 | / | / | 重庆永辉超市有限公司潼南区巴渝大道分公司 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
61 | / | / | 重庆永辉超市有限公司潼南区巴渝大道分公司 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-06-07(购进日期) | / |
62 | / | / | 重庆永辉超市有限公司潼南区巴渝大道分公司 | 重庆 | 茄子 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
63 | / | / | 重庆永辉超市有限公司潼南区巴渝大道分公司 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
64 | / | / | 潼南区兴美生鲜超市(个体工商户) | 重庆 | 四季豆 | / | 2025-06-07(购进日期) | / |
65 | / | / | 重庆彭邦百货有限公司 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2025-06-08(购进日期) | / |
66 | / | / | 潼南区兴美生鲜超市(个体工商户) | 重庆 | 茄子 | / | 2025-06-08(购进日期) | / |
67 | / | / | 潼南区兴美生鲜超市(个体工商户) | 重庆 | 甜椒 | / | 2025-06-02(购进日期) | / |
68 | / | / | 潼南区兴美生鲜超市(个体工商户) | 重庆 | 姜 | / | 2025-05-30(购进日期) | / |
69 | / | / | 潼南区韦兵副食店 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-06-09(购进日期) | / |
70 | / | / | 潼南区伦哥副食商行 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2025-06-09(购进日期) | / |
71 | / | / | 潼南区韦兵副食店 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
72 | / | / | 潼南区伦哥副食商行 | 重庆 | 茄子 | / | 2025-06-09(购进日期) | / |
73 | / | / | 潼南区韦兵副食店 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
74 | / | / | 潼南区韦兵副食店 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
75 | / | / | 重庆市潼南区华堂商贸有限公司 | 重庆 | 荔枝 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
76 | / | / | 重庆市潼南区华堂商贸有限公司 | 重庆 | 蜜薯 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
77 | / | / | 潼南区百小顺生鲜经营超市(个体工商户) | 重庆 | 山药 | / | 2025-06-05(购进日期) | / |
78 | / | / | 重庆市潼南区华堂商贸有限公司 | 重庆 | 豇豆 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
79 | / | / | 潼南区百小顺生鲜经营超市(个体工商户) | 重庆 | 黄瓜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
80 | / | / | 张萍萍 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-06-01(购进日期) | / |
81 | / | / | 张萍萍 | 重庆 | 芒果 | / | 2025-06-01(购进日期) | / |
82 | / | / | 潼南区百小顺生鲜经营超市(个体工商户) | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-06-10(购进日期) | / |
83 | / | / | 张萍萍 | 重庆 | 西瓜 | / | 2025-06-01(购进日期) | / |
84 | / | / | 潼南区亿果联水果经营店(个体工商户) | 重庆 | 梨 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
85 | / | / | 潼南区亿果联水果经营店(个体工商户) | 重庆 | 哈密瓜 | / | 2025-05-30(购进日期) | / |
86 | / | / | 潼南区王果博雅玉亭水果店(个体工商户) | 重庆 | 火龙果 | / | 2025-06-07(购进日期) | / |
87 | / | / | 潼南区王果博雅玉亭水果店(个体工商户) | 重庆 | 梨子 | / | 2025-06-07(购进日期) | / |
88 | / | / | 潼南区亿果联水果经营店(个体工商户) | 重庆 | 西瓜 | / | 2025-05-30(购进日期) | / |
89 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 甜椒 | / | 2025-06-02(购进日期) | / |
90 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-06-09(购进日期) | / |
91 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-06-07(购进日期) | / |
92 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-06-08(购进日期) | / |
93 | / | / | 张萍萍 | 重庆 | 梨 | / | 2025-06-01(购进日期) | / |
94 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2025-06-09(购进日期) | / |
95 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-06-09(购进日期) | / |
96 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-06-09(购进日期) | / |
97 | / | / | 潼南区王果博雅玉亭水果店(个体工商户) | 重庆 | 苹果 | / | 2025-06-07(购进日期) | / |
98 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 芒果 | / | 2025-06-09(购进日期) | / |
99 | / | / | 潼南区果叔商贸经营部 | 重庆 | 桃子 | / | 2025-06-08(购进日期) | / |
100 | / | / | 潼南区果叔商贸经营部 | 重庆 | 橙子 | / | 2025-06-06(购进日期) | / |
101 | / | / | 潼南区果叔商贸经营部 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-06-09(购进日期) | / |
102 | / | / | 重庆康优润百货有限公司 | 重庆 | 姜 | / | 2025-05-24(购进日期) | / |
103 | / | / | 重庆康优润百货有限公司 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2025-05-29(购进日期) | / |
104 | 成都市新都区冠生园食品有限责任公司 | 成都市新都区军屯镇郭家村2组400号1栋 | 重庆康优润百货有限公司 | 重庆 | 经典鲜肉粽(肉馅类) | 100克/袋 | 2025-04-22 | / |
105 | / | / | 重庆康优润百货有限公司 | 重庆 | 甘薯 | / | 2025-05-29(购进日期) | / |
106 | 浏阳市古港国和食品厂 | 湖南省浏阳市古港镇新园村 | 重庆康优润百货有限公司 | 重庆 | 蛋黄鲜肉粽(礼袋) | 100克/袋 | 2025-04-16 | / |
107 | / | / | 重庆市潼南区优多食品超市凉风垭店 | 重庆 | 甘薯 | / | 2025-05-26(购进日期) | / |
108 | / | / | 重庆市潼南区优多食品超市凉风垭店 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-05-30(购进日期) | / |
109 | / | / | 重庆市潼南区优多食品超市凉风垭店 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-05-30(购进日期) | / |
110 | / | / | 重庆市潼南区优多食品超市凉风垭店 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2025-05-30(购进日期) | / |
111 | 成都市新都区冠生园食品有限责任公司 | 成都市新都区军屯镇郭家村2组400号1栋 | 重庆市潼南区优多食品超市凉风垭店 | 重庆 | 飘香白玉粽(无馅类) | 100克/袋 | 2025-04-15 | / |
112 | / | / | 潼南区渝鲜生鲜食品超市 | 重庆 | 甘薯 | / | 2025-05-29(购进日期) | / |
113 | / | / | 潼南区渝鲜生鲜食品超市 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2025-05-29(购进日期) | / |
114 | / | / | 潼南区渝鲜生鲜食品超市 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-05-29(购进日期) | / |
115 | / | / | 潼南区海纳生活超市经营部 | 重庆 | 沃柑 | / | 2025-05-22(购进日期) | / |
116 | / | / | 潼南区渝鲜生鲜食品超市 | 重庆 | 山药 | / | 2025-05-29(购进日期) | / |
117 | / | / | 潼南区渝鲜生鲜食品超市 | 重庆 | 姜 | / | 2025-05-29(购进日期) | / |
118 | / | / | 潼南区海纳生活超市经营部 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2025-05-29(购进日期) | / |
119 | / | / | 潼南区海纳生活超市经营部 | 重庆 | 苹果 | / | 2025-05-26(购进日期) | / |
120 | / | / | 潼南区海纳生活超市经营部 | 重庆 | 红薯 | / | 2025-05-29(购进日期) | / |
121 | / | / | 潼南区海纳生活超市经营部 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-05-12(购进日期) | / |
122 | / | / | 潼南区海纳生活超市经营部 | 重庆 | 梨 | / | 2025-05-20(购进日期) | / |
123 | 贵州达兴园食品有限公司 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 潼南区陈益食品经营部 | 重庆 | 4+2红豆味吐司面包 | 90克/袋 | 2025-05-02 | / |
124 | 焦作市旺青食品有限公司 | 武陟县詹店镇何营西村 | 潼南区陈益食品经营部 | 重庆 | 印度风味飞饼(调味面制品) | 30克/袋 | 2025-04-23 | / |
125 | 河南省福凌食品有限公司 | 河南省开封市尉氏县尉北科技食品工业园区皓月大道92号 | 潼南区陈益食品经营部 | 重庆 | 黄米酥(牛排味) | 38克/袋 | 2025-03-03 | / |
126 | 重庆市潼南区安华饮料厂 | 重庆市潼南区双江镇银龙寺623号 | 潼南区陈益食品经营部 | 重庆 | 什锦果冻 | 180g/个 | 2025-05-10 | / |
127 | 重庆市君哥食品有限公司 | 重庆市合川区钓办处思居工业园 | 潼南区陈益食品经营部 | 重庆 | 手磨豆干(麻辣味) | 计量称重 | 2025-04-02 | / |
128 | 龙海市香之缘食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇西凤村上坑西78号一层 | 潼南区陈益食品经营部 | 重庆 | 美国豌豆(蒜香味) | 散装称重 | 2025-05-10 | / |
129 | 福建省福安市宏广粮油食品有限公司 | 福安市赛岐镇牛童路6号 | 潼南区味滋源食品经营部 | 重庆 | GG 熊饼干 | 50克/袋 | 2025-02-22 | / |
130 | 郑州达康食品有限公司 | 河南省新密市曲梁镇草岗村 | 潼南区味滋源食品经营部 | 重庆 | 海苔麻花 | 42克/袋 | 2025-05-10 | / |
131 | 潮州市慈念食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠开濠工业区双华路中段 | 潼南区味滋源食品经营部 | 重庆 | 香口珠糖(混合味) | 22克/袋 | 2025-05-11 | / |
132 | 重庆诚诺食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道727号 | 潼南区味滋源食品经营部 | 重庆 | 泡猪皮 | 30克/袋 | 2025-05-02 | / |
133 | 河南仙班娜食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇于寨村一组3号 | 潼南区味滋源食品经营部 | 重庆 | 蒜香味青豌豆(分装) | 36克/袋 | 2025-01-01 | / |
134 | 平江县棒哥食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇联华村 | 潼南区味滋源食品经营部 | 重庆 | 香辣素肥肠(调味面制品) | 40克/袋 | 2025-05-09 | / |
135 | / | / | 潼南区果实满满水果经营部(个体工商户) | 重庆 | 梨 | / | 2025-05-25(购进日期) | / |
136 | / | / | 潼南区果实满满水果经营部(个体工商户) | 重庆 | 苹果 | / | 2025-05-25(购进日期) | / |
137 | / | / | 潼南区果实满满水果经营部(个体工商户) | 重庆 | 火龙果 | / | 2025-05-25(购进日期) | / |
138 | / | / | 潼南区果实满满水果经营部(个体工商户) | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
139 | / | / | 潼南区果实满满水果经营部(个体工商户) | 重庆 | 橙 | / | 2025-05-26(购进日期) | / |
140 | / | / | 潼南区果实满满水果经营部(个体工商户) | 重庆 | 哈密瓜 | / | 2025-05-26(购进日期) | / |
141 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 土豆 | / | 2025-05-22(购进日期) | / |
142 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 蜜薯 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
143 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 辣椒 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
144 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
145 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 山药 | / | 2025-05-27(购进日期) | / |
146 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
147 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
148 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 二荆条 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
149 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 姜 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
150 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 四季豆 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
151 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 茄子 | / | 2025-05-28(购进日期) | / |
152 | / | / | 潼南区时代万家超市 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-06-11(购进日期) | / |
153 | 华蓥香冠食品有限公司 | 四川省广安市华蓥市永兴镇乐山寨村(原程家坪村小学) | 潼南区乐脆脆食品中心(个体工商户) | 重庆 | 冰糖麻饼(原味) | 散装称重 | 2025-04-24 | / |
154 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 蜜薯 | / | 2025-05-24(购进日期) | / |
155 | 广安童年食品有限公司 | 四川省广安市岳池县经济技术开发区兴园路7号(F1-17)“科创·岳池光彩工程产业园内” | 潼南区渝百顺副食店(个体工商户) | 重庆 | 泡椒臭干子调味面制品 | 80克/包 | 2025-06-04 | / |
156 | 广安童年食品有限公司 | 四川省广安市岳池县经济技术开发区兴园路7号(F1-17)“科创·岳池光彩工程产业园内” | 潼南区兮媛副食经营部(个体工商户) | 重庆 | 泡椒牛板筋调味面制品 | 80克/袋 | 2025-05-13 | / |
157 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 潼南区世纪优选食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 烤香馍片(烧烤风味) | 称重 | 2025-03-20 | / |
158 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 甘薯 | / | 2025-06-09(购进日期) | / |
重庆市潼南区市场监督管理局关于166批次食品安全抽检情况的通告(2025年第7号).png