来源:新浪基金∞工作室
10月21日,平安可转债A公告称,增聘江正清为基金经理,与李晓天共同管理该基金。变更日期为2025年10月20日。
江正清简历显示,江正清先生:香港中文大学金融学专业硕士,曾任宝盈基金管理有限公司固收研究员。2021年3月加入平安基金管理有限公司,现担任平安可转债债券型证券投资基金、平安双盈添益债券型证券投资基金基金经理。
李晓天简历显示,李晓天,美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士。曾在安信证券股份有限公司、安信证券资产管理有限公司担任信用研究员。2021 年 9 月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。 现任平安惠鸿纯债、平安惠旭纯债、平安惠融纯债等多只债券型证券投资基金,以及平安稳健增长混合型证券投资基金等基金经理,管理时间从 2024 年 10 月至 2025 年 4 月不等。
新浪基金数据显示,平安可转债A成立于2019年8月7日,成立规模为9.05亿元,截止2025年6月30日规模2372.33万元。管理费率0.70%,托管费率0.20%。基金比较基准为:70%×中证可转换债券指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×沪深300指数收益率。投资目标为:本基金通过对可转债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.26元,累计净值为1.26元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,平安可转债A今年以来收益14.75%,近一年收益18.17%,成立以来收益25.78%。
从基金经理任期回报看,李晓天自2025年4月28日至今,管理的平安可转债A产品,任期回报为13.82%,同类平均为1.46%,行业排名95/6976。
李晓天自2025年4月28日至今,管理的平安乐顺39个月定开债A产品,任期回报为1.22%,同类平均为1.46%,行业排名1819/6976。
李晓天自2025年4月28日至今,管理的平安乐享一年定开债A产品,任期回报为0.43%,同类平均为1.46%,行业排名4541/6976。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安乐顺39个月定开债A | 债券型基金 | 20250428 - 至今 | 1.22% | 1.46% | 1819/6976 | -- | -- |
| 平安乐享一年定开债A | 债券型基金 | 20250428 - 至今 | 0.43% | 1.46% | 4541/6976 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型基金 | 20241115 - 至今 | 2.17% | 3.19% | 3127/6579 | 1484.84万 (2025H1) | 386.62万 (2025H1) |
| 平安合泰定开债 | 债券型基金 | 20241101 - 至今 | 1.82% | 3.47% | 4936/6516 | 159.22万 (2025H1) | 300.47万 (2025H1) |
| 平安惠兴纯债 | 债券型基金 | 20241115 - 至今 | 1.17% | 3.19% | 5970/6579 | 1596.04万 (2025H1) | 243.81万 (2025H1) |
| 平安惠隆纯债A | 债券型基金 | 20241115 - 至今 | 1.36% | 3.19% | 5720/6579 | 259.58万 (2025H1) | 161.69万 (2025H1) |
| 平安惠文纯债 | 债券型基金 | 20241101 - 至今 | 1.52% | 3.47% | 5652/6516 | 735.70万 (2025H1) | 161.32万 (2025H1) |
| 平安合意定开债 | 债券型基金 | 20250321 - 至今 | 0.95% | 1.83% | 4518/6879 | -- | -- |
| 平安稳健增长混合A | 混合型基金 | 20250120 - 至今 | 3.86% | 21.55% | 7123/8269 | -- | -- |
| 平安惠韵纯债A | 债券型基金 | 20250314 - 至今 | 1.02% | 1.78% | 4487/6864 | -- | -- |
| 平安高等级债A | 债券型基金 | 20241101 - 至今 | 1.24% | 3.47% | 5983/6516 | 202.21万 (2025H1) | 145.67万 (2025H1) |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型基金 | 20241014 - 至今 | 1.51% | 3.59% | 5727/6470 | 694.08万 (2025H1) | 149.49万 (2025H1) |
| 平安合庆定开债 | 债券型基金 | 20241101 - 至今 | 0.32% | 3.47% | 6356/6516 | -43.33万 (2025H1) | 122.72万 (2025H1) |
| 平安合瑞定开债 | 债券型基金 | 20250220 - 至今 | 0.32% | 1.61% | 5730/6800 | -- | -- |
| 平安合慧定开债 | 债券型基金 | 20250120 - 至今 | 1.02% | 1.81% | 3381/6767 | -- | -- |
| 平安惠融纯债 | 债券型基金 | 20241101 - 至今 | 0.50% | 3.47% | 6333/6516 | 227.26万 (2025H1) | 87.99万 (2025H1) |
| 平安合进1年定开债 | 债券型基金 | 20250428 - 至今 | -0.49% | 1.46% | 6599/6976 | -- | -- |
| 平安惠旭纯债A | 债券型基金 | 20241025 - 至今 | 6.50% | 3.48% | 604/6497 | -233.34万 (2025H1) | 15.65万 (2025H1) |
| 平安可转债A | 债券型基金 | 20250428 - 至今 | 13.82% | 1.46% | 95/6976 | -- | -- |
综合来看,李晓天管理的19只产品,任职期总盈利金额5082.26万元,任期内管理费合计1775.43万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
