手机版
首页 实时讯息 小说推荐

今日突破五日均线个股一览

时间:2025-08-08 16:33:00

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3635.13点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为17363.03亿元。到目前为止,今日有435只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有深水规院、设研院、三一重能等,乖离率分别为12.22%、9.61%、8.35%;苏泊尔、万华化学、中南传媒等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

8月8日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301038深水规院 20.00 17.86 31.17 34.98 12.22
300732设研院 12.78 27.92 11.11 12.18 9.61
688349三一重能 11.05 5.83 25.69 27.84 8.35
835174五新隧装 10.28 15.46 62.53 67.46 7.89
300546雄帝科技 9.40 31.24 27.04 28.87 6.75
300274阳光电源 9.08 7.49 76.50 81.60 6.67
300388节能国祯 8.40 5.77 7.39 7.87 6.44
600581八一钢铁 10.13 7.02 3.98 4.24 6.43
600246万通发展 9.94 7.44 7.21 7.63 5.85
002215诺普信 9.04 8.81 11.98 12.66 5.71
600075新疆天业 7.48 4.32 4.49 4.74 5.66
688215瑞晟智能 8.83 5.86 57.87 60.98 5.38
301363美好医疗 7.17 16.32 19.01 20.03 5.38
300772运达股份 8.38 9.90 13.26 13.97 5.37
300839博汇股份 6.89 9.36 12.82 13.50 5.29
603227雪峰科技 6.90 8.54 8.54 8.99 5.27
600884杉杉股份 6.93 8.23 10.58 11.11 5.05
601121宝地矿业 6.60 9.86 6.48 6.78 4.57
300249依米康 7.02 22.82 16.18 16.92 4.56
603880南卫股份 6.31 6.91 6.93 7.24 4.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

最新推荐